-
10Hz 分解能帯域幅(RBW)DSA800は、10 Hzという低い分解能帯域幅(RBW)を提供し、隣接する同等レベルの信号を効果的に識別し、信号識別を改善します。
-
-161 dBmのDANL(プリ・アンプ使用時)低いパワーの信号(高調波や干渉波)を表示し、トラブル・シューティングを容易にします。
-
EMI プリ・コンプライアンス測定EMIフィルタ(6 dB)と準尖頭値検波器により、EMIのプリ・テストと診断がより正確になり、完全なレポート生成が可能になります。
-
トラッキング・ジェネレータとVSWR機能トラッキング・ジェネレータを搭載したDSA800(-TGモデル)はVSWRブリッジを使用してVSWRを測定することができます(オプション)。
-
ウルトラスペクトラム・ソフトウェアオプションのウルトラスペクトラムPCソフトウェアは、スペクトラム・アナライザのリモート制御ができるだけでなく、スペクトルやウォーター・フォールなどの強力な表示および解析機能も提供します。
型番 | 周波数範囲 | 分解能帯域幅(RBW) | ノイズ | トラッキング・ジェネレータ | 表示平均ノイズ・レベル |
---|---|---|---|---|---|
DSA815-TG 特別キャンペーン | 9kHz~1.5GHz | 10Hz~1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | あり | -155dBm |
DSA875-TG 特別キャンペーン | 9kHz~7.5GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | あり | -161dBm |
DSA875 | 9kHz~7.5GHz | 10Hz~1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | なし | -161dBm (1Hzにノーマライズ) |
ファームウェア
ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
---|---|---|---|
DSA815ファームウェアのアップグレード | 00.01.19.00.02 | 2020-02-25 | 詳しくはこちら" |
DSA832ファームウェアのアップグレード | 00.01.06.00.04 | 2022-03-01 | 詳しくはこちら" |
DSA832Eファームウェアのアップグレード | 00.01.05.00.00 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
DSA875ファームウェアのアップグレード | 00.01.06.00.04 | 2021-03-01 | 詳しくはこちら" |
ソフトウェア
ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
---|---|---|---|
TX1000 | 00.01.00.02 | 2021-10-22 | 詳しくはこちら" |
S1210 EMI プリコンプライアンス ソフトウェアのヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
S1210 EMI プリコンプライアンス ソフトウェア | V00.06.00.02 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
Ultra Spectrum ソフトウェア(スペクトラム・アナライザを制御したり, データを取得することができる) | 00.01.00.29 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
Ultra Sigmaヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
Ultra Sigma ソフトウェア(リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続) | 00.01.06.01 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
DSA800 IVI ドライバー | 1.0.4 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
S1220 ASK-FSK復調解析ソフト | V00.01.00.02 | 2021-10-26 | 詳しくはこちら" |
ダウンロード
ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
---|---|---|---|
Cable Loss with a Spec An_English | 詳しくはこちら" | ||
DSA800_OptionInstallMethod_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
DSA800_User Guide_English | 詳しくはこちら" | ||
DSA800_User Guide_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
DSA800_Options Accessories_English | 詳しくはこちら" | ||
DSA800_RackmountKit_English | 詳しくはこちら" | ||
Probing with a spectrum analyzer_English | 詳しくはこちら" | ||
DSA800 Programming Guide -English | 詳しくはこちら" | ||
DSA800_DataSheet-English | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!