| 型番 | 分析機能 | 周波数範囲 | 分解能帯域幅(RBW) | ノイズ | トラッキング・ジェネレータ | 最大リアルタイム帯域幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA3000シリーズ リアルタイムスペクトラムアナライザ RSA3015N | RTSA/EMI/VNA | 9kHz~1.5GHz | 1Hz~3MHz(10MHz opt.) | -102dBc/Hz@10kHz | あり | 40MHz |
| RSA3000シリーズ リアルタイムスペクトラムアナライザ RSA3030N | RTSA/EMI/VNA | 9kHz~3GHz | 1Hz~3MHz(10MHz opt.) | -102dBc/Hz@10kHz | あり | 40MHz |
| RSA3000シリーズ リアルタイムスペクトラムアナライザ RSA3045N | RTSA/EMI/VNA | 9kHz~4.5GHz | 1Hz~3MHz(10MHz opt.) | -102dBc/Hz@10kHz | あり | 40MHz |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RSA3000ファームウェアのアップグレード | V00.03.05.00.02 | 2022-08-17 | 詳しくはこちら" |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TX1000 | 00.01.00.02 | 2019-08-29 | 詳しくはこちら" |
| S1210EMI プリコンプライアンス ソフトウェアのヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2019-08-29 | 詳しくはこちら" |
| S1210 EMI プリコンプライアンス ソフトウェア | V00.06.00.02 | 2021-04-28 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Spectrum ソフトウェア(スペクトラム・アナライザを制御したり, データを取得することができる) | 00.01.00.29 | 2020-11-18 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigmaヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2019-08-22 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma ソフトウェア(リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続) | 00.01.06.01 | 2019-08-22 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma patch for RSA | V1.0 | 2019-08-29 | 詳しくはこちら" |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RSA3000_5000_EMI mode_UserGuide_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_5000_OptionInstallMethod_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_5000_VNA mode_UserGuide_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_Datasheet_JP | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_QuickGuide_English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_UserGuide_English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_UserGuide_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000Datasheet-English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_RackmountKit_English | 詳しくはこちら" | ||
| VNA_UserGuide_English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_ProgrammingGuide-English | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!