-
高解像度の12ビットHDO1000シリーズオシロスコープは、リゴル2代目のチップセット"Centaurus"が搭載されているため、全機種12ビットサポートします。従来の8ビットより16倍、より正確か鮮明に波形を捉えることができます。
-
UltraAcquireモードUltraAcquireモード標準サポートし、最高1,500,000wfms/s波形取り込みレートで異常信号など、1つも逃さない
-
10.1インチHDタッチパネルリゴルの新しいUIと10.1インチHDタッチパネル、効率高くエンジニアをサポート
-
Flex knob ボタンデュアルマルチファンクションノブの採用により、シングルノブのような複雑な切り替えステップを排除し、より効率的なインタラクションを実現しました。
-
光電エンコーダーHDO1000シリーズオシロスコープは、光電エンコーダーを標準搭載で34年間まで使えるように
型番 | 周波数帯域 | 入力チャンネル数 | リアルタイム・サンプルレート | 最大メモリ長 | デジタル・チャンネル数 | 内蔵信号発生器 | 垂直分解能 | 波形取り込みレート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHO1202【特価キャンペーン】 | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | なし | なし | 12bits | 1,500,000wfms/s |
DHO1072【特価キャンペーン】 | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | なし | なし | 12bits | 1,500,000wfms/s |
DHO1102【特価キャンペーン】 | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | なし | なし | 12bits | 1,500,000wfms/s |
ソフトウェア
ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
---|---|---|---|
Ultra Sigma ヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
Ultra Sigma スクリーンショット機能_パッチファイル | V1.1 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
Ultra Sigma ソフトウェア(リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続) | V00.01.06.01 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
Ultra Scope ソフトウェア(オシロスコープを制御したり, データを取得することができる) | V00.01.02.13 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!