-
業界最先端の低いノイズフロア18uVrms 超低ノイズフロア(代表値)、よりクリーンな信号。
-
12ビット高解像度HDO4000シリーズオシロスコープは、リゴル2代目のチップセット"Centaurus"が搭載されているため、全機種12ビットサポートします。従来の8ビットより16倍、より正確か鮮明に波形を捉えることができます。
-
100µV超低垂直軸レンジ垂直軸レンジ:100µV/Div~10V/Div(1MΩ)
-
UltraAcquireモードUltraAcquireモード標準サポートし、最高1,500,000wfms/s波形取り込みレートで異常信号など、1つも逃さない
-
Flex knob ボタンデュアルマルチファンクションノブの採用により、シングルノブのような複雑な切り替えステップを排除し、より効率的なインタラクションを実現しました。
-
バッテリーパッケージ(オプション)HDO4000シリーズオシロスコープはバッテリーパッケージオプション提供しいつでも、どこでも測定可能。
型番 | 周波数帯域 | 入力チャンネル数 | リアルタイム・サンプルレート | 最大メモリ長 | デジタル・チャンネル数 | 内蔵信号発生器 | 垂直分解能 | 波形取り込みレート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHO4804(3月31日まで特別価格) | 800MHz | 4 | 4GSa/s | 500Mpts(opt.) | なし | なし | 12bits | 1,500,000wfms/s |
DHO4404(3月31日まで特別価格) | 400MHz | 4 | 4GSa/s | 500Mpts(opt.) | なし | なし | 12bits | 1,500,000wfms/s |
DHO4204(3月31日まで特別価格) | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 500Mpts(opt.) | なし | なし | 12bits | 1,500,000wfms/s |
ソフトウェア
ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
---|---|---|---|
Ultra Sigma ヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
Ultra Sigma スクリーンショット機能_パッチファイル | V1.1 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
Ultra Sigma ソフトウェア(リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続) | V00.01.06.01 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
Ultra Scope ソフトウェア(オシロスコープを制御したり, データを取得することができる) | V00.01.02.13 | 2022-07-18 | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!