| 型番 | 入力インピーダンス | 周波数帯域 | 入力チャンネル数 | 最大メモリ長 | 垂直分解能 | サンプル・レート | 波形取り込みレート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高分解能オシロスコープ DHO814 | 1MΩ | 100MHz | 4 | 25Mpts | 12bit | 1.25GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
| 高分解能オシロスコープ DHO812 | 1MΩ | 100MHz | 2 | 25Mpts | 12bit | 1.25GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
| 高分解能オシロスコープ DHO804 | 1MΩ | 70MHz | 4 | 25Mpts | 12bit | 1.25GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
| 高分解能オシロスコープ DHO802 | 1MΩ | 70MHz | 2 | 25Mpts | 12bit | 1.25GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| UltraSigmaHelpDocument_tcm9-4042 | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!