| 型番 | 周波数帯域 | 入力チャンネル数 | リアルタイム・サンプルレート | デジタル・チャンネル数 | 内蔵信号発生器 | 波形取り込みレート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO8000シリーズ ミクストドメインオシロスコープMSO8064 | 600MHz | 4 | 10GSa/s | 16(オプション) | 25MHz, 2CH(オプション) | 600,000 wfms/s |
| MSO8000シリーズ ミクストシグナルオシロスコープ MSO8104 | 1GHz | 4 | 10GSa/s | 16(オプション) | 25MHz, 2CH(オプション) | 600,000 wfms/s |
| 多機能ミクストドメインオシロスコープ MSO8204 | 2GHz | 4 | 10GSa/s | 16(オプション) | 25MHz, 2CH(オプション) | 600,000 wfms/s |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MSO8000ファームウェアのアップグレード | v00.01.02.00.07 | 2021-11-01 | 詳しくはこちら" |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| Ultra Sigma ヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2021-11-01 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma スクリーンショット機能_パッチファイル | V1.1 | 2021-11-01 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma ソフトウェア(リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続) | V00.01.06.01 | 2021-11-01 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Scope ソフトウェア(オシロスコープを制御したり, データを取得することができる) | V00.01.02.13 | 2021-11-01 | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!