| 型番 | 分析機能 | 周波数範囲 | 分解能帯域幅(RBW) | ノイズ | トラッキング・ジェネレータ | 表示平均ノイズ・レベル | 最大リアルタイム帯域幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA5000シリーズ リアルタイムスペクトラムアナライザ RSA5032N | RTSA/EMI/VNA/VSA | 9kHz~3.2GHz | 1Hz~10MHz | -108dBc/Hz@10kHz | あり | -165dBm | 40MHz |
| RSA5000シリーズ リアルタイムスペクトラムアナライザ RSA5065N | RTSA/EMI/VNA/VSA | 9kHz~6.5GHz | 1Hz~10MHz | -108dBc/Hz@10kHz | あり | -165dBm | 40MHz |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RSA5000ファームウェアのアップグレード | V00.03.05.00.02 | 2022-08-17 | 詳しくはこちら" |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| S1210 EMI プリコンプライアンス ソフトウェア | V00.06.00.02 | 2021-10-22 | 詳しくはこちら" |
| TX1000 | 00.01.00.02 | 2021-10-28 | 詳しくはこちら" |
| S1210EMI プリコンプライアンス ソフトウェアのヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2021-10-28 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Spectrum ソフトウェア(スペクトラム・アナライザを制御したり, データを取得することができる) | 00.01.00.29 | 2021-10-28 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma ソフトウェア(リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続) | 00.01.06.01 | 2021-10-28 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma ヘルプ ドキュメント | V1.0 | 2021-10-28 | 詳しくはこちら" |
| Ultra Sigma patch for RSA | V1.0 | 2021-10-28 | 詳しくはこちら" |
| ファイル名 | バージョン | リリース日 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RSA3000_5000_EMI mode_UserGuide_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA3000_5000_VNA mode_UserGuide_Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_Datasheet-English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_Datasheet-Japanese | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_ProgrammingGuide_English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_QuickGuide_English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_RackmountKit_English | 詳しくはこちら" | ||
| RSA5000_UserGuide_English | 詳しくはこちら" |
カートに入れました!